SROVNÁNÍ PRODUKTŮ G21
SROVNÁNÍ MIXÉRŮ G21
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| MODEL | Perfection | Excellent | Experience | Ultimate | Comfort |
| VÝKON | 1 700 W | 1 700 W | 1 500 W | 1 500 W | 1 200/350 W |
| OTÁČKY/MIN. | 32 000 | 32 000 | 28 000 | 28 000 | 13 000 |
| REGULACE OTÁČEK | |||||
| OVLÁDÁNÍ | manuální | digitální | digitální | digitální | digitální |
| PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY | ne | ||||
| VLASTNÍ PROGRAMY | ne | ne | ne | ||
| ODHLUČŇOVACÍ KRYT | ne | ne | ne | ||
| KOVOVÉ PŘEVODY | ne | ||||
| SMOOTHIE Z MĚKKÝCH SUROVIN |
|||||
| SMOOTHIE Z TVRDÝCH SUROVIN |
|||||
| KOKTEJLY, DŽUSY | |||||
| OŘECHOVÁ MÁSLA, HUMUS | ne | ne | ne | ||
| MLETÍ MÁKU, OBILÍ | ne | ||||
| DRCENÍ LEDU | ne | ||||
| OŘECHOVÉ/SOJOVÉ MLÉKO | |||||
| VÁKUUM | s nástavcem Vortex | s nástavcem Vortex | ne | ne | |
| PĚCHOVADLO | ne | ne | ne | ||
| OBJEM NÁDOBY | 2,5 l | 2,5 l | 1,2 l | 1,2 l | 1 / 1,2 l |
| MENŠÍ NÁDOBA K ZAKOUPENÍ | ano 0,9 l | ano 0,9 l | ne | ne | ne |
| MATERIÁL NÁDOBY | plast BPA FREE | plast BPA FREE | plast BPA FREE | plast BPA FREE | sklo |
| NÁDOBA DO MYČKY | ne | ||||
| PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA | 2+2 roky | 2+2 roky | 2+2 roky | 2+2 roky | 2+2 roky |
SROVNÁNÍ ODŠŤAVŇOVAČŮ G21
![]() |
![]() |
|
| MODEL | Chamberi | Gracioso |
| TYP ODŠŤAVŇOVAČE | šnekový | šnekový |
| ZPŮSOB ULOŽENÍ ŠNEKU | horizontální | horizontální |
| ZPŮSOB ODŠŤAVŇOVÁNÍ | inverzní | klasický |
| OTÁČKY/MIN | 70 | 70 |
| VÝKON (W) | 150 | 200 |
| VELIKOST VKLÁDACÍHO OTVORU (CM) | 4,5 | 7,5 / 4,5 |
| MATERIÁL | BPA Free | BPA Free |
| OVLÁDÁNÍ | digitální | digitální |
| POJISTKA PROTI ODKAPÁVÁNÍ | ||
| PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 2 + 2 ROKY | ||
| NA CITRUSY | ||
| JABLKA, HRUŠKY A PODOBNĚ | ||
| BOBULE, SALÁTY, BYLINKY | ||
| ZELENINA | ||
| TVRDÁ KOŘENOVÁ ZELENINA | ||
| NASTAVENÍ HUSTOTY | ||
| ZMRZLINA | po dokoupení nástavce | |
| NÁDOBKA NA ŠŤÁVU | ||
| NÁDOBKA NA ODPAD | ||
| PĚCHOVADLO |
SROVNÁNÍ SUŠIČEK OVOCE G21
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| MODEL | Breezer | Mistral | Paradiso Big | Paradiso Cube |
| ZPŮSOB PROUDĚNÍ VZDUCHU | horizontální | horizontální | vertikální | vertikální |
| POČET SUŠICÍCH PLAT | 6 | 10 | 6 | 6 |
| VELIKOST PLATA (CM) | 33 x 30,5 | 38 x 38 | 43 x 29 | 32 x 32 |
| VÝŠKA MEZI PLATY (CM) | 4 | 4 | 2/3 | 1/2 |
| CELKOVÁ SUŠÍCÍ PLOCHA (CM2) | 6 039 | 15 210 | 13 167 | 6 144 |
| VÝKON (W) | 650 | 1 100 | 550 | 350 |
| DIGITÁLNÍ OVLÁDÁNÍ | ||||
| ČASOVAČ | ||||
| ROZSAH ČASOVAČE (HOD.) | 0,5–48 | 0,5–48 | 1–48 | 1–48 |
| ROZSAH TEPLOT PRO SUŠENÍ (°C) | 35–75 | 35–75 | 40–70 | 40–70 |
| AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ | ||||
| DVÍŘKA S OKÉNKEM | ne | ne | ||
| MATERIÁL SUŠIČKY | nerez | nerez | BPA Free | BPA Free |
| MATERIÁL PLAT | nerez | nerez | BPA Free | BPA Free |
| POČET PLAT V ZÁKLADNÍM BALENÍ | 6 | 10 | 6 | 6 |
| POČET SÍT V ZÁKLADNÍM BALENÍ | 6 | 10 | ne | ne |
| PLATA/SÍTA K DOKOUPENÍ | ||||
| VELIKOST SUŠIČKY Š x V x H (CM) | 34 x 31 x 45 | 43 x 42 x 53 | 43,5 x 29,5 x 21,5 | 34,3 x 34,3 x 21 |














































































































